Histórico de praças
1ª praça · 10/07 · ocorrida 10/07/2026 - 13:00sem resultado confirmadoR$ 545.872,25
2ª praça · 10/07 · ocorrida 10/07/2026 - 17:15sem resultado confirmadoR$ 491.285,03
1ª praça · 27/07 · ocorrida 27/07/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 491.285,03
1ª praça · 10/08 · ocorrida 10/08/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 491.285,03
1ª praça · 24/08 · ocorrida 24/08/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 491.285,03
1ª praça · 08/09 · ocorrida 08/09/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 491.285,03
1ª praça · 23/09 · ocorrida 23/09/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 491.285,03
1ª praça · 08/10 · ocorrida 08/10/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 491.285,03
Compra direta · sem data de leilão