Histórico de praças
1ª praça · 04/11 · ocorrida 04/11/2026 - 15:08sem resultado confirmadoR$ 2.032.904,38
2ª praça · 04/11 · ocorrida 04/11/2026 - 15:10sem resultado confirmadoR$ 2.032.904,38
3ª praça · 04/11 · ocorrida 04/11/2026 - 15:12sem resultado confirmadoR$ 2.032.904,38
1ª praça · 06/11 · ocorrida 06/11/2026 - 15:08sem resultado confirmadoR$ 1.046.061,25
2ª praça · 06/11 · ocorrida 06/11/2026 - 15:10sem resultado confirmadoR$ 1.046.061,25
3ª praça · 06/11 · ocorrida 06/11/2026 - 15:12sem resultado confirmadoR$ 1.046.061,25
Data anunciada já passou · confirme com o leiloeiro