Histórico de praças
1ª praça · 02/09 · ocorrida 02/09/2026 - 13:00sem resultado confirmadoR$ 180.000,00
2ª praça · 02/09 · ocorrida 02/09/2026 - 17:15sem resultado confirmadoR$ 90.000,00
1ª praça · 17/09 · ocorrida 17/09/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 90.000,00
1ª praça · 02/10 · ocorrida 02/10/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 90.000,00
1ª praça · 19/10 · ocorrida 19/10/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 90.000,00
1ª praça · 03/11 · ocorrida 03/11/2026 - 16:00sem resultado confirmadoR$ 90.000,00
1ª praça · 16/11 · a partir de 16/11/2026 - 16:00R$ 90.000,00
1ª praça · 01/12 · a partir de 01/12/2026 - 16:00R$ 90.000,00
Compra direta · sem data de leilão